
Vins mousseux |
|
| Vouvray brut 2006, Château Moncontour, Touraine, France | 10 |
| Champagne brut Réserve Particulière, Nicolas Feuillatte, Champagne, France | 20 |
| Vins blancs |
|
| Marlborough Sauvignon Blanc 2008, Babich, Nouvelle-Zélande | 8 |
| Entre-Deux-Mers 2008, Château Les Arromans, J. Duffau, Bordeaux | 9 |
| California Chardonnay Smoking Loon 2007, Don Sebastiani and sons, U.S.A. | 10 |
| Alsace Riesling 2008, Hugel, Alsace, France | 10 |
| Vin rosé |
|
| Costière de Nîmes Le coin des Grenades 2009, Château des Tourelles | 8 |
| Vins rouges |
|
| Valpolicella Superiore Ripasso Sagramoso 2007, Pasqua, Italie | 8 |
| Marlborough Pinot Noir 2008, Kim Crawford, Nouvelle-Zélande | 9 |
| California Cabernet Sauvignon Smoking Loon 2007, Don Sebastiani, U.S.A. | 10 |
| Corbières Impatience 2007, Château du Grand Caumont, Languedoc, France | 10 |
| Malbec Taymente 2007, Huarpe, Maipu, Argentine | 12 |
| Vins de dessert |
|
| Porto, Late Bottled Vintage, Offley, Portugal | 7 |
| Cidre de glace 2006, Domaine Pinnacle, Québec, Canada | 8 |
| Noble Late Harvest Kia-Ora 2006, Kanu, Afrique du Sud | 10 |
| Porto tawny 10 ans, Sir William, Warre’s, Portugal | 10 |
| Porto tawny 20 ans, Otima, Warre’s, Portugal | 15 |
| Niagara Vidal Icewine 2007, Inniskillin, Canada | 17 |
Blancs | |
| Bourgogne Aligoté 2007, Domaine St-Claire, J.-M. Brocard, Bourgogne, France | 24 |
| Chablis 2008, Domaine St-Claire, Jean-Marc Brocard, Bourgogne,France | 31 |
| Meursault 2003, Domaine Mestre-Michelot, Bourgogne, France | 56 |
Rouges | |
| Chianti Rufina 2007, Renzo Masi, Toscane, Italie | 21 |
| Côte de Brouilly 2007, Château Thivin, Claude Geoffray, Beaujolais, France | 25 |
| Côtes-du-Rhône Cuvée de la Haie aux Grives 2006, Dom. Du Vieux Chêne, Béatrice et Jean-Claude Bouche, Rhône, France | 25 |
| St-Estèphe Cru Bourgeois 2003, Château Pomys, Arnaud S.A.Bordeaux, France | 46 |
| Coteaux du Languedoc Les Cades 2008, Château Pech Redon, Languedoc, France (500ml) | 32 |
| Navarra Tempranillo/Cabernet Crianza 2007, Nekeas, Espagne (500ml) | 34 |
Vouvray Brut 2005, Château Moncontour, Touraine, France | 40 |
| Champagne Brut Réserve Particulière, Nicolas Feuillatte, Champagne, France | 98 |
| Champagne Brut Veuve-Clicquot, France | 120 |
| Champagne Brut Cuvée Royale, Joseph Perrier, France | 170 |
France | |
| Alsace Riesling 2008, Hugel | 33 |
| St-Chinian Les Fiefs D’Aupenac 2008, Cave de Roquebrun, Languedoc | 34 |
| Gewurztraminer Cuvée Bacchus 2008, Cave de Pfaffenheim, Alsace | 40 |
| Entre-Deux-Mers 2008, Château Les Arromans, J. Duffau, Bordeaux | 40 |
| Muscadet Sèvre et Maine sur Lie Les Printanières 2008, Barré Frères, Loire | 42 |
| Bourgogne Aligoté 2007, Domaine St-Claire, J.-M. Brocard | 43 |
| Pessac-Léognan 2007, Château Cruzeau, André Lurton, Bordeaux | 47 |
| Vin de Pays du Duché D’Uzès Orénia 2008, Philippe Nusswitz, Languedoc | 45 |
| Costière de Nîmes Nostre Païs 2008, Michel Gassier | 55 |
| Chablis 2007, Domaine St-Claire, Jean-Marc Brocard, Bourgogne | 61 |
| Gewurztraminer Les Éléments 2007, Domaine Bott Geyl, Alsace | 70 |
| Sancerre La Croix Canat 2008, Domaine Tinel-Blondelet, Loire | 70 |
| St-Romain 2007, Pierre André, Bourgogne | 94 |
| Côte de Beaune La Combe d’Eve 2006, Domaine Emmanuel Giboulot, Bourgogne | 124 |
| Meursault Les Grands Charrons 2007, Michel Bouzereau et Fils, Bourgogne | 144 |
Italie | |
| Trebbiano d’Abruzzo Valle d’Oro 2008, Cantina Tollo, Abruzze | 33 |
| Veneto Pinot Grigio 2008, Giuseppe Campagnola, Vénétie | 36 |
| Colli Martani Grechetto di Todi 2008, Bianco Del Cavaliere, F. Todini, Ombrie | 48 |
Nouveau Monde | |
| East Coast Unoaked Chardonnay 2007, Babich, Nouvelle-Zélande | 34 |
| Niagara Peninsula Late Autumn Riesling 2008, Inniskillin, Canada | 35 |
| Western Cape Chardonnay 2009, Bochendal, Afrique du Sud | 35 |
| Washington State Riesling Pacific Rim 2006, Bonny Doon Vineyard, États-Unis | 38 |
| Colchaga Chardonnay Fleur blanche 2008, Kankura, Chili | 40 |
| California Viognier Smoking Loon 2008, Don Sebastiani, États-Unis | 48 |
| Marlborough Sauvignon Blanc 2008, Spy Valley, Nouvelle Zélande | 51 |
| California Cigare Blanc 2007 Bonny Doon Vineyard, États-Unis | 62 |
| Eden Valley Riesling Bin 51 2009, Penfolds, Australie | 65 |
| Napa Valley Viognier 2007, Stag Leap Winery, États-Unis | 69 |
| Marlborough Sauvignon Blanc Parentai 2008, Matua Valley Wines, Nouvelle-Zélande | 70 |
| Napa Valley Pinot Gris 2007, Etude Winery, États Unis | 75 |
| Santa Cruz Chardonnay 2006, Clos Lachance, États-Unis | 78 |
Costière de Nîmes Le coin des Grenades 2009, Château des Tourelles | 35 |
| Salento Negramaro Rosato Donna Marzia 2008, Conti Zecca | 37 |
Bordeaux | |
| Bordeaux 2007, Château Les Arromans, J Duffau | 40 |
| Bordeaux Supérieur 2003, Château La Tuilerie du Puy, Michaël Rigaud | 45 |
| Lalande de Pomerol 2004, Château du Grand Chambellan | 75 |
| Haut-Médoc Cru Bourgeois 2003, Château Lamothe Bergeron | 80 |
| Bordeaux Supérieur Bois Sacré 2000, Château Le Luc Regula | 82 |
| Margaux Ségla 2004, Château Rauzan-Ségla | 108 |
| St-Émilion-Grand-Cru Clos Canon 2005, Château Canon | 133 |
Bourgogne et Beaujolais | |
| Côte de Brouilly 2007, Château Thivin, Claude Geoffray, Beaujolais | 49 |
| Bourgogne Pinot Noir Côte Chalonnaise 2007, Domaine de l’Évéché, Vincent Joussier, Bourgogne | 53 |
| Mercurey La Framboisiere 2005, Faiveley, Bourgogne | 58 |
| Aloxe-Corton Vieilles Vignes 2005, Domaine Michel Gay et Fils, Bourgogne | 122 |
| Gevrey-Chambertin Les Evocelles 2006, Domaine Lucien Boillot et fils, Bourgogne | 133 |
Côtes du Rhône | |
| Côtes-du-Rhône Feuille de Garance 2008, Domaine Rouge Garance | 45 |
| Crozes-Hermitage Cuvée Gaby 2006, Domaine du Colombier | 59 |
| Châteauneuf-du-Pape L’accent de la Roquète 2005, f. et D. Brunier | 70 |
| Côte-Rôtie Côte Brune 2004, Domaine Gilles Barge | 180 |
Sud-Ouest- Languedoc-Roussillon | |
| Corbières Impatience 2007, Château du Grand Caumont, Languedoc | 45 |
| Vin de Pays du Duché D’Uzès Orénia 2008, Philippe Nusswitz, Languedoc | 45 |
| Cahors 2005, Château Haut-Monplaisir, Cathy et Daniel Fournié | 50 |
| Costière de Nîmes Nostre Païs 2007, Michel Gassier | 55 |
| Vin de Pays d’Oc Miratus 2006, Philippz Nusswitz, Languedoc | 69 |
| Coteaux du Languedoc La Clape 1998, L’Épervier, Château Pech Redon, Bousquet et Fils | 88 |
| Coteaux du Languedoc La Clape 1999, La Centaurée, Château Pech Redon, Bousquet et Fils | 103 |
| Madiran Cuvée Prestige 2001, Château Montus, Alain Brumont, S.-O. | 106 |
Espagne et Portugal | |
| Vihno Regional Lisboa Quinta de Pancas 2007, Companhia Das Quintas, Portugal | 45 |
| Vihno Regional Alentejano Vihna do Mouro 2007, Miguel Louro, Portugal | 46 |
| Vinho Regional Alentejano Herdade 2007, Paco do Conde, Portugal | 47 |
| Penedès Negre Selecciò 2006, Can Feixes, Espagne | 65 |
| Vino de la Tierra de Castilla Quercus 2004, Bodegas Fontana, Espagne | 115 |
Autriche | |
| Pinot Noir Rusterberg 2006, Weinbau Wenzel | 128 |
Italie | |
| Sicilia Nero d’Avola 2008, Cataldo, Sicile | 36 |
| Valpolicella Classico Superiore 2007, Giuseppe Campagnola, Vénétie | 40 |
| Rosso di Toscana Erta e China 2007, Renzo Masi, Toscane | 45 |
| Toscana Borgoforte 2006, Villa Pillo, Toscane | 48 |
| Chianti Colli Fiorentini Il Castelvecchio 2007, Firenze, Toscane | 49 |
| Dolcetto d’Alba Messoirano 2008, Castello Di Neive, Piemont | 51 |
| Primitivo Salento 2006, Conti Zecca, Pouilles | 55 |
| Toscana Cabernet Sauvignon Farnito 2004, Carpineto, Toscane | 58 |
| Toscana Le Volte 2008, Ornellaia, Toscane | 65 |
| Valpolicella Classico Superiore Ripasso CRU GASO 2005, San Rustico, Vénétie | 69 |
| Toscana Allleanza 2007, Castello di Gabbiano, Toscane | 90 |
| Amarone della Valpolicella Classico 2004, San Rustico, Vénétie | 105 |
| Barolo 2005, Valfieri, Piémont | 125 |
| Brunello di Montalcino 2003, Donatella Cinelli Colombini, Toscane | 141 |
| Toscana Cabernet Sauvignon Farnito 1997, Carpineto, Toscane | 165 |
| Amarone della Valpolicella Classico 1999, Mazzano, Masi, Vénétie | 188 |
| Toscana Tignanello 2004, Marchese Antinori, Toscane | 210 |
| Bolgheri Superiore Ornellaia 2004, Tenuta dell'Ornellaia, Toscane | 283 |
Nouveau Monde | |
| Barossa Shiraz/Cabernet/Merlot Clancy’s 2006, Peter Lehmann, Australie | 34 |
| South Australia Shiraz/Cabernet Koonunga Hill 2007, Penfolds, Australie | 35 |
| Califormia Cabernet Sauvignon 2007, Liberty School, États-Unis | 37 |
| Malbec/Syrah Fantasia 2008, Bodegas Lorca, Argentine | 42 |
| Valle de Colchaga Syrah Fleurs Rouges 2006, Kankura, Chili | 43 |
| Marlborough Pinot noir 2008, Kim Crawford, Nouvelle-Zélande | 45 |
| San Benito County Sangiovese 2006, Bonny Doon Vineyard, États-Unis | 45 |
| Washington State Merlot La Bourgeoisie 2007, The House of Independent Producers, Washington, États-Unis | 45 |
| California Cabernet Sauvignon Smoking Loon 2007, Don Sebastiani, États-Unis | 48 |
| Barossa Valley Shiraz Piping Shrike 2007, K.Cimicky Son, Australie | 50 |
| Malbec Taymente 2007, Huarpe, Maipu, Argentine | 51 |
| California Zinfandel 2005, Fess Parker, Etats-Unis | 52 |
| California Zinfandel Cardinal Zin 2006, Bonny Doon, États-Unis | 54 |
| McLaren Vale Shiraz 2006, RockBare, Australie | 55 |
| California Pinot Noir 2008, Parker Station, Etats-Unis | 56 |
| Okanagan Valley Osoyoos Larose Le Grand Vin 2005, Canada | 92 |
| Santa Cruz Mountain Pinot Noir 2007, Clos Lachance, États-Unis | 92 |
| Western Cape Chocolate Block 2006, Boekenhoutskloof, Afrique du Sud | 95 |
| Sonoma Zinfandel old vine 2006, Seguesio, États-Unis | 118 |
Loupiac 2003, Château du Cros, Bordeaux, France (500ml) | 41 |
| Pacherenc du Vic Bilh doux 2000, Vendémiaire, A. Brumont, Sud-Ouest, France (500ml) | 42 |
| Cidre de glace 2006, Domaine Pinnacle, Québec, Canada (375ml) | 48 |
| Côteaux du Layon Beaulieu l’Anclaie 2004, Château Pierre-Bise, Loire, France (500 ml) | 49 |
| Sauternes 1er Cru 2002, Château La Tour Blanche (375 ml) | 59 |
| Sauternes 1er Cru 2003, Château Guiraud, Bordeaux, France (375 ml) | 80 |
| Offley Late Bottled Vintage | 40 |
| Warre’s Optima tawny 10 ans | 48 |
| Warre’s Optima tawny 20 ans | 75 |